Unsere Kontomodelle
12,90 € im Monat
VR-GiroPauschal
ic_ablage_96Hier ist alles drin - genießen Sie die Vorteile eines Gesamtpakets.
14,90 € im Monat
VR-GiroGold
ic_ablage_96Sie bestimmen, welche Leistungen Sie brauchen.
Gratis 0 - 17 Jahre
VR-MeinKonto I
ic_ablage_96Auf geht’s in die finanzielle Selbstständigkeit.
Gratis 18- 30 Jahre
VR-MeinKonto II
ic_ablage_96Auf geht’s in die finanzielle Selbstständigkeit.
4,90 € im Monat
VR-GiroClassic
ic_ablage_96Mit dem VR-GiroClassic können Sie Geld ein- und auszahlen und das Online-Banking nutzen.
Das ist bei jedem Konto dabei
Bargeld abheben
Kontoauszüge abrufen
VR Banking App
Online-Banking
Kontaktlos bezahlen
Girokonto-Vergleich
VR-GiroClassic | VR-GiroPauschal | VR-GiroGold | VR-MeinKonto I | VR-MeinKonto II | |
---|---|---|---|---|---|
Kontoführungsgebühr pro Monat | 4,90 € | 12,90 € | 14,90 € | Gratis 0 - 17 Jahre | Gratis 18 - 30 Jahre |
Vorteile für Sie | |||||
Kostenlos an rund 14.300 Geldautomaten bundesweit Geld abheben | 0,30 € | ||||
Online-Banking und VR Banking App | |||||
Kontoauszüge auch auf Papier bekommen | |||||
Dispositionskredit (eingeräumte Kontoüberziehung) | |||||
girocard (Debitkarte) inklusive | 9,80 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
Beleghafte Buchungen inklusive | 1,50 € | ||||
Sonstige Leistungen inklusive (z. B. Gut-/Lastschriften) | 0,30 € | ||||
Kreditkarte - Classic | 0,30 € | Gold | |||
Kreditkarte - Gold | 0,30 € | Gold | |||
Mehr erfahren | Mehr erfahren | Mehr erfahren | Mehr erfahren | Mehr erfahren |
Ergänzend zu den in der Tabelle genannten Konditionen gilt der Preisaushang der Volksbank Zuffenhausen eG.
Konditionen bei Inanspruchnahme der eingeräumten Kontoüberziehung
Basiskonto | VR-GiroPauschal | VR-GiroGold | VR-MeinKonto II | |
---|---|---|---|---|
Dispokredit (eingeräumte, unbefristete Überziehungsmöglichkeit) | Variabler Sollzinssatz: 8,271 % pro Jahr | Variabler Sollzinssatz: 8,234 % pro Jahr | Variabler Sollzinssatz: 8,234 % pro Jahr | Variabler Sollzinssatz: 8,234 % pro Jahr |
Geduldete Überziehung (den Dispo übersteigende oder vorübergehend geduldete Kontoüberziehung) | Variabler Sollzinssatz: 12,271 % pro Jahr | Variabler Sollzinssatz: 12,234 % pro Jahr | Variabler Sollzinssatz: 12,234 % pro Jahr | Variabler Sollzinssatz: 12,234 % pro Jahr |
Zinsbelastungsperiode | vierteljährlich | vierteljährlich | vierteljährlich | vierteljährlich |
Ihr Girokonto als Pfändungsschutzkonto (P-Konto)
Sie können Ihr Girokonto bei der Volksbank Zuffenhausen eG auf Wunsch auch als Pfändungsschutzkonto führen. Dann ist Ihr Guthaben auf dem Konto bis zu einem gewissen Freibetrag vor Pfändungen geschützt und Sie können im Fall der Fälle zum Beispiel Ihre Miete oder Ihren Strom weiterbezahlen. Ausgenommen sind Gemeinschaftskonten. Wenn Sie eine Kontopfändung befürchten, können Sie bei uns einen Antrag auf Umwandlung Ihres Girokontos in ein sogenanntes P-Konto stellen. Die Umwandlung des Kontos ist kostenfrei. Die bisherigen Kontoführungsgebühren bestehen aber weiter.
- Gut zu wissen: Kindergeld und gewisse andere Sozialleistungen können nicht gepfändet werden.